Прейскурант на посещение бассейна |
||||||||||||
Время сеанса | Стоимость разового посещения (руб.) | Стоимость абонемента на 4 посещения (руб.) | Стоимость абонемента на 8 посещений (руб.) | Стоимость абонемента на 20 посещений (руб.) | ||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | 7:00; 7:50; 8:40; 9:30; 10:20; 11:10; 12:00; 12:50; 14:30; 15:15; 16:00. | 300 | 900 | 1750 | 4000 | |||||||
16:45; 17:30; 18:15; 19:00; 19:45; 20:30; 21:15; 22:00. | 1000 | 1950 | 4500 | |||||||||
Любой сеанс | 1100 | 2100 | 5100 | |||||||||
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ | 8:40; 9:30; 10:20; 11:10; 12:00; 12:50; 14:30; 15:15; 16:00. | 300 | 900 | 1750 | 4000 | |||||||
16:45; 17:30; 18:15; 19:00; 19:45; 20:30; 21:15; 22:00. | 1000 | 1950 | 4500 | |||||||||
Любой сеанс | 1100 | 2100 | 5100 | |||||||||
Аквааэробика | По графику | - | 1400 | 2800 | 7000 | |||||||
Малокомплектные группы детей | По графику | - | 1400 | 2800 | 7000 | |||||||
Ребенок (от 7 до 14 лет) в сопровождение взрослого | Любой сеанс | 150 | 500 | 900 | 2200 | |||||||
Индивидуальное обучение плаванию, детский | По согласованию | 500 | 1800 | |||||||||
Индивидуальное обучение плаванию, взрослый | По согласованию | 700 | 2600 | |||||||||
Сотрудники и студенты ВГТУ | Любой сеанс | 150 | 500 | 900 | 2200 | |||||||
Предоставление 1 (одной) дорожки для плавания | По графику | 2200 | ||||||||||
Абонемент на 4 посещения действует в течение 30 календарных дней, на 8 посещений - в течение 60 календарных дней, на 20 посещений - в течение 90 календарных дней. Срок действия начинается со дня покупки абонемента. | ||||||||||||
Посещение ребенком бассейна разрешается только в сопровождении взрослого. | ||||||||||||
Сотрудники ВГТУ при посещении бассейна должны предъявить справку из ОРП и документ, удостоверяющий личность. | ||||||||||||
Студенты ВГТУ при посещении бассейна должны предъявить действующий студенческий билет. |