В 2021 году для Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" был предоставлен доступ к следующим информационным ресурсам —
в формате централизованной подписки:
| Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
|---|---|---|---|---|
| Clarivate | индекс научного цитирования Web of Science Core Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/234/ | 2021-12-31 | Оформлено |
| Elsevier | база данных Scopus® | https://podpiska.rfbr.ru/news/237/ | 2021-12-31 | Оформлено |
| Elsevier | база данных Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/236/ | 2021-12-31 | Оформлено |
| Questel | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rfbr.ru/news/243/ | 2021-12-31 | Оформлено |
| Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rfbr.ru/news/247/ | 2021-12-31 | Оформлено |
| Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
|---|---|---|---|---|
| Begell House, Inc | база данных Begell Engineering Research Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/262 | 2021-12-17 | Оформлено |
| EDP Sciences | база данных EDP Sсiences Full Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/263 | 2021-12-04 |
Оформлено |